Pour les Africains qui aiment voyager, il préférable de détenir un passeport des Seychelles, de Maurice ou d’Afrique du Sud que d’Ethiopie, de RDC ou de Djibouti… C’est ce que révèle le site Passportindex.org qui établit le classement mondial des passeports en fonction de la facilité qu’ils offrent à voyager.
Avec un passeport seychellois, vous pouvez voyager librement dans 126 pays (dont 96 sans visa et 30 avec un visa à l’arrivée). A l’autre extrême, avec un passeport somalien, seuls une trentaine de pays dans le monde vous accueilleront sans visa préalable.
Au niveau mondial, c’est l’Allemagne qui bénéficie de la plus grande ouverture avec 158 pays ouverts sans visa préalable et les Afgans qui sont les plus soumis à l’obtention de visas préalable, à l’exception de 23 pays seulement.
Classement des passeports africains
(Nombre de destinations ouvertes)
| 1 | Seychelles | 126 |
| 2 | Ile Maurice | 118 |
| 3 | Afrique du Sud | 90 |
| 4 | Botswana | 69 |
| 5 | Lesotho | 66 |
| 6 | Malawi | 65 |
| 7 | Swaziland | 64 |
| 7 | Namibie | 64 |
| 7 | Kenya | 64 |
| 10 | Gambie | 63 |
| 10 | Cap Vert | 63 |
| 12 | Tanzanie | 62 |
| 13 | Tunisie | 61 |
| 14 | Zambie | 59 |
| 15 | Zimbabwe | 58 |
| 16 | Ghana | 57 |
| 16 | Ouganda | 57 |
| 18 | Sierra Leone | 56 |
| 19 | Maroc | 55 |
| 19 | Benin | 55 |
| 21 | Guinée | 54 |
| 21 | Cote d’Ivoire | 54 |
| 23 | Sénégal | 53 |
| 23 | Sao Tomé | 53 |
| 25 | Burkina Faso | 52 |
| 25 | Mauritanie | 52 |
| 27 | Mali | 51 |
| 28 | Togo | 50 |
| 29 | Niger | 49 |
| 29 | Madagascar | 49 |
| 31 | Mozambique | 48 |
| 31 | Rwanda | 48 |
| 31 | Tchad | 48 |
| 31 | Gabon | 48 |
| 31 | Egypte | 48 |
| 36 | Guinée-Bissau | 47 |
| 36 | Algerie | 47 |
| 36 | Comores | 47 |
| 39 | Liberia | 44 |
| 39 | Centrafrique | 44 |
| 41 | Angola | 43 |
| 41 | Cameroun | 43 |
| 41 | Congo | 43 |
| 41 | Guinée Equatoriale | 43 |
| 45 | Burundi | 42 |
| 46 | Nigeria | 41 |
| 47 | Djibouti | 40 |
| 48 | RD Congo | 39 |
| 49 | Libye | 37 |
| 50 | Erithrée | 36 |
| 51 | Soudan | 36 |
| 52 | Soudan du Sud | 34 |
| 53 | Ethiopie | 34 |
| 54 | Somalie | 30 |
(Agence Ecofin)
— conakrylemag


UFDG : un plan « B » pour reconduire à sa tête son leader historique, Cellou Dalein Diallo.
Guinée : On rêvait de Rawlings, on se réveille avec Doum-Biya
Guinée : Quand les Gardiens de la Liberté Deviennent les Architectes de la Censure
Avis de recrutement : le site d’informations conakrylemag.com recherche 1 journaliste/reporter!
4. Service de traduction en ligne
Pourquoi le bâtonnier s’acharne t’il contre des magistrats est-ce pour régler des comptes ?
Repoussées d’une semaine, les élections législatives et communales auront lieu fin mai 2026
Les gouvernements passent et se ressemblent (Par Tibou Kamara)
Nouvelle équipe gouvernementale