Le projet wifi pour tous est une initiative du président de la république. Il consiste à donner la connexion à une frange importante de la population à moindre coup afin de lutter contre la fracture numérique. Il s’agit d’une phase pilote qui a été finalisé depuis le 12 Avril pour une durée de trois mois de gratuité, autrement dit, jusqu’au 12 juin 2021, le Wifi sera accessible et gratuit sur les 50 sites. (Voir cartographie ci-dessous)
- COORDINATION :
Il est coordonné par le ministère des Postes, Télécommunications et de l’Économie Numérique (MPTEN). Sa mise en œuvre est assurée par la Direction Nationale des Technologies de l’Information (DNTI).
COMMENT SE CONNECTER AU RESEAU ‘’ WIFI POUR TOUS ‘’
1- Avoir un appareil compatible ( téléphone, ordinateur , tablette …etc)
2- Activer le wifi sur l’appareil
3- Cliquer sur «WIFI POUR TOUS »
4- Cliquer sur : ‘’CLIKER ICI POUR SURFER’’
5- Introduisez votre numéro de téléphone comme mot de passe.
- Laisser charger une vidéo de 33 secondes du Président de la République
Elle est la clé de la connexion.
Une fois terminer l’usager peut enfin se connecter.
CARTOGRAPHIE
WIFI POUR TOUS (Kaloum, Dixinn, Matam, Ratoma et Matoto)
LISTE DES 50 SITES- WIFI POUR TOUS
S/N | AP Name | # of AP | Commune |
1 | SVG_HQ_TEST1 | 3 | Kaloum |
SVG_HQ_TEST2 | |||
SVG_HQ_TEST3 | |||
2 | SVG_Douane1 | 2 | Kaloum |
SVG_Douane2 | |||
3 | SVG_EDG-HQ1 | 2 | Kaloum |
SVG_EDG-HQ2 | |||
4 | SVG_ETS_Savane1 | 2 | Kaloum |
SVG_ETS_Savane2 | |||
5 | SVG_Feguifoot1 | 2 | Kaloum |
SVG_Feguifoot2 | |||
6 | SVG_Governorat1 | 2 | Kaloum |
SVG_Governorat2 | |||
7 | SVG_IgnaceDeen1 | 2 | Kaloum |
SVG_IgnaceDeen2 | |||
8 | SVG_MIN_Trans1 | 2 | Kaloum |
SVG_MIN_Trans2 | |||
9 | SVG_Comm_Kaloum1 | 2 | Kaloum |
SVG_Comm_Kaloum2 | |||
10 | SVG_Connectis1 | 2 | Kaloum |
SVG_Connectis2 | |||
11 | SVG_AfrilandBank1 | 2 | Kaloum |
SVG_AfrilandBank2 | |||
12 | SVG_Ali_Reseaux-Ecobank | 2 | Kaloum |
SVG_Ali_Reseaux-Hotel-Kaloum | |||
13 | SVG_CaiseNational1 | 2 | Kaloum |
SVG_CaiseNational2 | |||
14 | SVG_CiteSanfil1 | 2 | Kaloum |
SVG_CiteSanfil2 | |||
15 | SVG_MarcherNig1-1 | 3 | Kaloum |
SVG_MarcherNig1-2 | |||
SVG_MarcherNig1-3 | |||
16 | SVG_MarcherNig2-1 | 4 | Kaloum |
SVG_MarcherNig2-2 | |||
SVG_MarcherNig2-3 | |||
SVG_MarcherNig2-4 | |||
17 | SVG_Mena1 | 2 | Kaloum |
SVG_Mena2 | |||
18 | SVG_Min-Communication1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min-Communication2 | |||
19 | SVG_Min_Mines1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min_Mines2 | |||
20 | SVG_Min_Sante1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min_Sante2 | |||
21 | SVG_Min_Sports1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min_Sports2 | |||
22 | SVG_Min_TravPublic1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min_TravPublic2 | |||
23 | SVG_Min_telecom1 | 2 | Kaloum |
SVG_Min_telecom2 | |||
24 | SVG_Nouvelle_Tech1 | 2 | Kaloum |
SVG_Nouvelle_Tech2 | |||
25 | SVG_Babingshop1 | 2 | Dixinn |
SVG_Babingshop2 | |||
26 | SVG_BellvueRondpoint1 | 2 | Dixinn |
SVG_BellvueRondpoint2 | |||
27 | SVG_CarefourPharma1 | 4 | Dixinn |
SVG_CarefourPharma2 | |||
SVG_CarefourPharma3 | |||
SVG_CarefourPharma4 | |||
28 | SVG_Dixinn-futurelek1 | 2 | Dixinn |
SVG_Dixinn-futurelek2 | |||
29 | SVG_Dixinn-nobel1 | 2 | Dixinn |
SVG_Dixinn-nobel2 | |||
30 | SVG_Dixinn-terrace1 | 3 | Dixinn |
SVG_Dixinn-terrace2 | |||
SVG_Dixinn-terrace3 | |||
31 | SVG_Dixinn_Echanger1 | 2 | Dixinn |
SVG_Dixinn_Echanger2 | |||
32 | SVG_Dixinn_Impot1 | 2 | Dixinn |
SVG_Dixinn_Impot2 | |||
33 | SVG_MaisonJeuneDixPort1 | 3 | Dixinn |
SVG_MaisonJeuneDixPort2 | |||
SVG_MaisonJeuneDixPort3 | |||
34 | SVG_MaisonJeuneDixinn1 | 2 | Dixinn |
SVG_MaisonJeuneDixinn2 | |||
35 | SVG_LedTechnologies1 | 2 | Dixinn |
SVG_LedTechnologies2 | |||
36 | SVG_Marie_Dixin1 | 2 | Dixinn |
SVG_Marie_Dixin2 | |||
37 | SVG_Marocana1 | 7 | Dixinn |
SVG_Marocana2 | |||
SVG_Marocana3 | |||
SVG_Marocana4 | |||
SVG_Marocana5 | |||
SVG_Marocana6 | |||
SVG_Marocana7 | |||
38 | SVG_Matam_soguiphar1 | 2 | Matam |
SVG_Matam_soguiphar2 | |||
39 | SVG_MaisonJeuneKinien1 | 2 | Matam |
SVG_MaisonJeuneKinien2 | |||
40 | SVG_MnstSecurite1 | 4 | Matam |
SVG_MnstSecurite2 | |||
SVG_MnstSecurite3 | |||
SVG_MnstSecurite4 | |||
41 | SVG_PMU_Gbessia1 | 2 | Matoto |
SVG_PMU_Gbessia2 | |||
42 | SVG_Hafia2-1 | 2 | Dixinn |
SVG_Hafia2-2 | |||
43 | SVG_Comm_Gbessia1 | 3 | Matoto |
SVG_Comm_Gbessia2 | |||
SVG_Comm_Gbessia3 | |||
44 | SVG_Hamdalaye1 | 2 | Ratoma |
SVG_Hamdalaye2 | |||
45 | SVG_HamdalayeMosque1 | 2 | Ratoma |
SVG_HamdalayeMosque2 | |||
46 | SVG_Kipe_Sadaka1 | 2 | Ratoma |
SVG_Kipe_Sadaka2 | |||
47 | SVG_MaisonJeuneRatoma1 | 2 | Ratoma |
SVG_MaisonJeuneRatoma2 | |||
48 | SVG_MaisonJeuneTaouya1 | 2 | Ratoma |
SVG_MaisonJeuneTaouya2 | |||
49 | SVG_Prima-centre1 | 6 | Ratoma |
SVG_Prima-centre2 | |||
SVG_Prima-centre3 | |||
SVG_Prima-centre4 | |||
SVG_Prima-centre5 | |||
SVG_Prima-centre6 | |||
50 | SVG_T2-1 | 2 | Ratoma |
SVG_T2-2 | |||
120 |
— conakrylemag